| Weekend | Screens | Average | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300: Rise Of An Empire | $45,050,000 | 3,470 | $12,982 | $45,050,000 |
| 2 | Mr. Peabody And Sherman | $32,500,000 | 3,934 | $8,261 | $32,500,000 |
| 3 | Non-Stop | $15,378,220 | 3,113 | $4,940 | $52,117,145 |
| 4 | The Lego Movie | $11,005,000 | 3,290 | $3,344 | $224,971,612 |
| 5 | Son Of God | $10,000,000 | 3,271 | $3,057 | $41,494,895 |
| 6 | Monuments Men | $3,100,000 | 2,001 | $1,549 | $70,601,643 |
| 7 | 3 Days To Kill | $3,062,000 | 2,348 | $1,304 | $25,556,217 |
| 8 | Frozen | $3,010,000 | 1,660 | $1,813 | $393,051,000 |
| 9 | 12 Years A Slave | $2,175,000 | 1,065 | $2,042 | $53,107,035 |
| 10 | Ride Along | $2,004,345 | 1,323 | $1,515 | $129,968,425 |
| 11 | RoboCop | $2,000,000 | 1,714 | $1,166 | $54,746,108 |
| 12 | About Last Night | $1,650,000 | 1,074 | $1,536 | $46,498,390 |
Box Office Results For The Weekend Of March 9th 2014





