Weekend | Screens | Average | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Non-Stop | $30,019,350 | 3,090 | $9,715 | $30,019,350 |
2 | Son Of God | $26,500,000 | 3,260 | $8,128 | $26,500,000 |
3 | The Lego Movie | $21,015,000 | 3,770 | $5,574 | $209,325,084 |
4 | Monuments Men | $5,000,000 | 3,002 | $1,665 | $65,692,973 |
5 | 3 Days To Kill | $4,900,000 | 2,872 | $1,706 | $20,700,883 |
6 | RoboCop | $4,500,000 | 2,885 | $1,559 | $51,211,444 |
7 | Pompeii | $4,300,000 | 2,658 | $1,617 | $17,735,684 |
8 | Frozen | $3,611,000 | 1,746 | $2,068 | $388,736,000 |
9 | About Last Night | $3,400,000 | 1,804 | $1,884 | $43,751,348 |
10 | Ride Along | $3,065,160 | 1,869 | $1,640 | $127,188,560 |
11 | American Hustle | $1,925,000 | 945 | $2,037 | $146,713,430 |
12 | Endless Love | $1,658,490 | 1,874 | $885 | $22,321,320 |
Box Office Results For The Weekend Of March 2nd 2014
